Sösetalsperre
25° Gefälle · einzigartig
Betoneinbau in extremer Schräglage an der Talsperre im Harz – ein in dieser Form einzigartiges Bauvorhaben.
Projekte & Referenzen
Von Amazon-Logistikhallen über Chipfabriken bis zu Möbelwerken: Ein Auszug unserer Bauvorhaben aus 26 Jahren Industriebodenbau – bundesweit und bis in die Schweiz.
Großprojekte
Unsere größten Bauvorhaben – Bodenplatten und Deckenaufbeton für Logistik, Hightech und Industrie.
Besondere Bauvorhaben
Extreme Gefälle, massive Fundamente, Schwerlastflächen – ausgewählte Bauvorhaben, die zeigen, was mit Beton möglich ist.
25° Gefälle · einzigartig
Betoneinbau in extremer Schräglage an der Talsperre im Harz – ein in dieser Form einzigartiges Bauvorhaben.
90 cm Fundament · 5.600 m³
Fundament für das Lüftergebäude – massives Stahlbetonfundament mit 90 cm Dicke und rund 5.600 m³ Beton.
5.000 m² · 50 cm · Zeile 4
Kübelfahrbahn im Gefälle – 5.000 m² Schwerlastfläche, 50 cm stark, in Ebenheit nach Zeile 4.
Aktuelle Bauvorhaben
Aktuelle Industrieböden aus Planung und Ausführung — Bodenplatten, Hartstoffoberflächen und Deckenaufbeton in ganz Deutschland.
| Bauvorhaben | Ort | Fläche | Ebenheit | Oberfläche / Bewehrung | Profile | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prosperoplast | Bautzen | ca. 23.000 m² | Zeile 3 | Hartstoff | > 1.000 lfdm | — |
| Airbus | Wunstorf | ca. 14.250 m² | Zeile 4 | geglättet | — | 2025/26 |
| Lufthansa Technik · Geb. 396 | Hamburg | mehrere BA | Zeile 3 | Deckenaufbeton | — | 2025/26 |
| FRERK Aggregatebau | Schweringen | ca. 7.775 m² | Zeile 4 | Hartstoff | — | 2025 |
| Norderelbe Lagerhalle | Sittensen | ca. 6.725 m² | Zeile 3 | Stahlfaser · Hartstoff | — | 2026 |
| DHL · Halle 1+2 | Unna | ca. 6.500 m² | — | Sanierung · Hartstoff | — | 2026 |
| Hagebaumarkt | Varel | ca. 3.800 m² | Zeile 3 | Hartstoff | ca. 24 lfdm | 2025 |
| PLG · Hochregallager | Bad Harzburg | ca. 3.020 m² | Zeile 3/4 | geglättet | ca. 604 lfdm | 2025 |
| HTU Verschleißtechnik | Uelzen | ca. 2.827 m² | Zeile 3 | Stahlfaser · Hartstoff | ca. 90 lfdm | 2025 |
| WM Verkaufshaus | Hamm | ca. 2.700 m² | Zeile 3 | Stahlfaser · Hartstoff | ca. 245 lfdm | 2026 |
| Bauking Baustoffhandlung | Wuppertal | ca. 2.649 m² | Zeile 4 | Stahlfaser · Hartstoff | ca. 440 lfdm | 2025 |
| Bosch · Eibelshausen | Eschenburg | ca. 2.600 m² | Zeile 3 | Hartstoff | — | 2026 |
| Getränke Kleint | Dannenberg | ca. 1.800 m² | Zeile 3 | Hartstoff | — | 2025 |
| Davit Produktionshalle | Sulingen | ca. 1.746 m² | Zeile 3 | Hartstoff | — | 2025 |
| Yido Hallenneubau | Wedemark | ca. 1.175 m² | Zeile 3 | Stahlfaser · Hartstoff | ca. 90 lfdm | 2026 |
| Biermann Holzdesign | Brilon | ca. 1.000 m² | Zeile 3 | Faser · Hartstoff | ca. 19 lfdm | 2026 |
| RSG Rostfrei Schneidwerkzeuge | Solingen | ca. 850 m² | Zeile 3 | geglättet | — | 2025 |
| Hörmann Liegenschaften | Dötlingen | ca. 850 m² | Zeile 3 | Hartstoff | — | 2025 |
| Swisslog | Westerstede | ca. 796 m² | Zeile 3 | Hartstoff | — | 2025 |
| Pribbernow | Lehrte | ca. 684 m² | Zeile 3 | Kunststofffaser | ca. 36 lfdm | 2025 |
| Wahlers | Worpswede | ca. 600 m² | Zeile 3 | Hartstoff · Besenstrich | — | 2025 |
| Fahrzeughalle | Niederorschel | ca. 1.850 m² | Zeile 4 | Hartstoff | — | 2025 |
| BDW Biogasanlage Danpower | Wanzleben | ca. 145 m² | Zeile 3 | geglättet | — | 2026 |
Einblicke
Baustellen-Impressionen aus laufenden und abgeschlossenen Bauvorhaben — vom Aushub bis zur fertig geglätteten Fläche.










Weitere Referenzen
| Objekt | Region | Leistung | Fläche |
|---|---|---|---|
| Fiege Logistik | Apfelstädt | Straßenbeton | 8.000 m² |
| Max-Planck-Institut | Dresden | Straßenbeton | 2.500 m² |
| Harry-Brot | Osterweddingen | Straßenbeton | 6.000 m² |
| Kaserne | Gera-Hain | Straßenbeton | 3.500 m² |
| Flugplatz Gera-Leumnitz | Gera | Betankungsfläche | 500 m² |
| Schott | Jena | Straßenbeton | 4.500 m² |
| Chipfabrik | Frankfurt/Oder | Deckenaufbeton | 10.000 m² |
| Postverteilerzentrum | Berlin | Bodenplatte mit Einstreuung, geglättet | 2.500 m² |
| IKEA-Zentrale | Kamen | Bodenplatte mit Einstreuung, geglättet | 6.500 m² |
| Sunway | Arnstadt | Bodenplatte mit Einstreuung, geglättet | 3.000 m² |
| KATHI | Halle/Saale | Bodenplatte mit Einstreuung, geglättet | 2.800 m² |
| IKEA | Erfurt | Straßenbeton | 3.500 m² |
| Milchwerk | Erfurt | Bodenplatte mit Einstreuung, geglättet | 2.500 m² |
| VIEG | Großheringen | Bodenplatte mit Einstreuung, geglättet | 5.000 m² |
| Landeszentralbank | Gera | Straßenbeton mit Anthraziteinfärbung | 900 m² |
| ATU Werkstatt | Werl | Bodenplatte + Einstreuung, geglättet | 1.000 m² |
| Psychiatrische Klinik | Leipzig | Betonplatte und Deckenaufbeton | 8.500 m² |
| Krage & Gerloff (Transport) | Schwanebeck | Bodenplatte mit Einstreuung, geglättet | 9.000 m² |
| CEMEX | Rüdersdorf | Straßenbeton | 3.800 m² |
| Walzengießerei | Coswig | Bodenplatte | 4.300 m² |
| Spedition Obermann | Osterode | Bodenplatte mit Einstreuung, geglättet | 9.000 m² |
| Klinik | Heidelberg | Straßenbeton | 1.200 m² |
| Themex-Möbel | Themar | Bodenplatte mit Einstreuung, geglättet | 11.000 m² |
| Fachmarkt | Hinwil / Schweiz | Straßenbeton | 900 m² |
| Liebherr | Alt Bork | Straßenbeton | 9.000 m² |
| Johnson Control | Zwickau | Straßenbeton | 4.500 m² |
| Breckle | Northeim | Bodenplatte mit Einstreuung, geglättet | 11.500 m² |
| Mischanlage | Heidelberg | Straßenbeton | 1.500 m² |
| STR-Container-Dienst | Schwarzheide | Bodenplatte mit Einstreuung, geglättet | 9.000 m² |
Partner






Erzählen Sie uns von Ihrem Vorhaben – wir melden uns kurzfristig mit einer Einschätzung.